Escolas da base – Barueri
➡️ ENSINO INFANTIL
| NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | BAIRRO | UF | CEP |
| ANGLO ALDEIA DA SERRA – ALDEIA MIRIM | AV DA BARRA, 121 | ALDEIA DA SERRA | SP | 06429-210 |
| BLOOM EDUC INFANTIL E BRINQUEDOTECA LTDA | RUA: PLATINA, 101 A | JARDIM DOS CAMARGOS | SP | 06410130 |
| CASTELINHO DAS LETRAS RECR INF E BERC | RUA IGNACIA DE CAMARGO, 51 | VILA POUSO ALEGRE | SP | 06402090 |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MAIOR | RUA DUQUE DE CAXIAS, 241 | CENTRO | SP | 04604-010 |
| DDIN CRECHE E EDUCACAO | ALAMEDA AMAZONAS, 552 | ALPHAVILLE | SP | 06454-070 |
| DOCE MAGIA | RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON, 91 – | VILA SÃO JOÃO | SP | 06401190 |
| EDUCAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | AV COPACABANA, 624 – 3 ANDAR SL 2 | COND EMPRESARIAL 18 DO FORTE | SP | 06472-001 |
| ESPACO DAY CARE BARUERI | RUA DA PRATA, 381 | JARDIM DOS CAMARGOS | SP | 06410000 |
| ESPACO DAY CARE BILINGUE | RUA DA PRATA, 1040 | JARDIM DOS CAMARGOS | SP | 06410000 |
| FIEB – FUNDACAO | R ANDROMEDA, 500 | ALPHAVILLE | SP | 06473-000 |
| INSB-INSTITUTO DE INTEGR. DE BARUERI | RUA FIGUEIRA,86 | Parque Viana | SP | |
| INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLICA | RUA CALDAS NOVAS, 50 CONJUNTO 134 | BETHAVILLE I | SP | 06404301 |
| NINA CORUJA BERCARIO MATERNAL PRE I E II | RUA CILENE, 203 | PARQUE DOS CAMARGOS | SP | 06436060 |
| SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. | ESTRADA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 3900 SALA 01 | Jardim Itaquiti | SP | 06423-150 |
➡️ ENSINO BÁSICO
| NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | BAIRRO | UF | CEP |
| ABETEC | ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 – BLOCO 04 ANDAR 1 | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | SP | 06455-000 |
| ANGLO ALDEIA DA SERRA – ALDEIA MIRIM | AV DA BARRA, 121 | ALDEIA DA SERRA | SP | 06429-210 |
| ANGLO ALPHAVILLE | AL. AMAZONAS, 868 | ALPHAVILLE | SP | 06016-030 |
| ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EDUCACAO | AVENIDA OMEGA, 42 | ALPHAVILLE | SP | 06472-005 |
| CASA RESGATE VIDA | RUA TITICACA, 572 | JARDIM REGINALICE | SP | 06412-060 |
| CENTRO AQUATICO ALPHAVILLE | ALAMEDA ARAGUAIA, 31 | ALPHAVILLE | SP | 06455-000 |
| EDUCAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | AV COPACABANA, 624 – 3 ANDAR SL 2 | COND EMPRESARIAL 18 DO FORTE | SP | 06472-001 |
| ESCOLA TECNICA JARDINS | RUA SANTO ANTONIO,186 | VILA SAO JORGE | SP | 06401090 |
| ESCOLA TECNICA JARDINS I | AVENIDA HENRIQUETA MENDES GUERRA, 644 | VILA SÃO JOÃO | SP | 06401160 |
| ESPACO DAY CARE BILINGUE | RUA DA PRATA, 1040 | JARDIM DOS CAMARGOS | SP | 06410000 |
| FIEB – FUNDACAO | R ANDROMEDA, 500 | ALPHAVILLE | SP | 06473-000 |
| INSB-INSTITUTO DE INTEGR. DE BARUERI | RUA FIGUEIRA,86 | Parque Viana | SP | |
| INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLICA | RUA CALDAS NOVAS, 50 CONJUNTO 134 | BETHAVILLE I | SP | 06404301 |
| INTERNACIONAL – ALPH | AV N S DE COPACABANA, 624 | ALPHAVILLE | SP | 06483-000 |
| MACKENZIE TAMBORE | AV. MACKENZIE, 905 | ALPHAVILLE | SP | 06460-130 |
| SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. | ESTRADA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 3900 SALA 01 | JARDIM ITAQUITI | SP | 06423-150 |
➡️ ENSINO SUPERIOR
| NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | BAIRRO | UF | CEP |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BARUERI | RUA DR. CICERO BORGES DE MORAES, 100 | ALPHAVILLE | SP | 06407-000 |
| FACULDADE CAMPOS ELISEOS ADMINISTRATIVO | AVENIDA COPACABANA, 325 ANDAR 22 SL 2204 | EMPRESARIAL 18 DO FORTE | SP | 06472001 |
| FACULDADE CAMPOS ELISEOS POS-GRADUACAO L | AVENIDA COPACABANA, 325 | EMPRESARIAL 18 DO FORTE | SP | 06472001 |
| FACULDADE CONESUL DO ESTADO DE MATO GROS | AVENIDA VINTE E SEIS DE MARÇO, 1373 – 1 E ANDAR | Centro | SP | 06401050 |
| FUNDACAO SAO PAULO | AV. SEBASTIAO DAVINO DOS REIS, 786 | JARDIM TUPANCI | SP | 06414-007 |
| INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLICA | RUA CALDAS NOVAS, 50 CONJUNTO 134 | BETHAVILLE I | SP | 06404301 |
| INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | AV. MACKENZIE, 905 | ALPHAVILLE | SP | 06460-130 |
| SEB PARTICIPACOES S.A. | ESTRADA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 3900 | Jardim Itaquiti | SP | 06423-150 |
| SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. | ESTRADA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 3900 SALA 01 | Jardim Itaquiti | SP | 06423-150 |
| UNIESP S/A | EST DR. CICERO BORGES DE MORAES, 100 | JARDIM REGINA ALICE | SP | 06436240 |

